0102030405
I-heater kawoyela
Incazelo Yomkhiqizo


1. I-compressor ivimbela ukugqwala ngensimbi engagqwali, ene-thermostat yedijithali, ithangi likaphethiloli langaphakathi elinomdwebo we-galvanize, anti-rust.
2. Ukususwa komoya okuphezulu, ukwakha egumbini le-thermostat kanye nokuxilonga amaphutha.
3. Ukulawulwa kwelangabi nge-elekthronikhi nge-photocell, i-Stainless steel combustion chamber, ithangi likawoyela elinenkomba yezinga
I-4.Trolley ifakiwe, kulula ukuyihambisa, ukugcinwa okulula, ukwakhiwa okuqinile futhi okuhlala isikhathi eside.
| Imodeli | X(O)-30 | X(O)-40 | X(O)-50 | X(O)-60 |
| Ukukhipha Okuphezulu Kokushisa | 25KW | 35KW | 48KW | 58KW |
| 21500KCal/H | 30100KCal/H | 41280KCal/H | 49880KCal/H | |
| Okukhiphayo komoya | 400m³/H | 700m³/H | 1050m³/H | 1100m³/H |
| Imoto | 100W | 150W | 250W | 250W |
| Ukusetshenziswa Kwawoyela Okukhulu | 2.5L/H | 3.5L/H | 4.8L/H | 5.8L/H |
| Amandla Ethangi | 26L | 38L | 53L | 53L |
| Umphakeli kagesi | 220V.50 HZ | 220V.50 HZ | 220V.50 HZ | 220V.50 HZ |
| NW/GW | 23/24KG | 26/27KG | 37/38KG | 40/41KG |
| Usayizi Wokupakisha | 890*400*430MM | 890*400*500MM | 1030*450*540MM | 1030*450*540MM |
Izithombe ezinemininingwane

















